多益季刊 Newsletter 01(2002年6月)
1997~1998年世界各國TOEIC平均分數
1997-1998多益英語測驗(TOEIC)各代表區域成績表
國家地區 | 聽力 | 閱讀 | 加總 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 標準差 | 平均 | 標準差 | 平均 | 標準差 | |
巴西 | 238 | 118 | 223 | 106 | 461 | 218 |
加拿大 | 334 | 91 | 260 | 89 | 595 | 171 |
中國 | 255 | 107 | 251 | 118 | 505 | 218 |
法國 | 322 | 103 | 313 | 84 | 635 | 180 |
義大利 | 300 | 116 | 299 | 105 | 599 | 212 |
日本 | 243 | 87 | 204 | 93 | 448 | 171 |
韓國 | 247 | 97 | 228 | 105 | 475 | 190 |
馬來西亞 | 346 | 107 | 294 | 106 | 640 | 206 |
墨西哥 | 282 | 116 | 243 | 103 | 525 | 212 |
西班牙 | 306 | 116 | 303 | 95 | 609 | 202 |
瑞士 | 319 | 113 | 276 | 107 | 595 | 213 |
台灣 | 255 | 101 | 221 | 104 | 476 | 196 |
泰國 | 272 | 96 | 216 | 88 | 488 | 175 |
美國 | 338 | 103 | 267 | 102 | 606 | 195 |
註:為提供可靠平均多益成績,上表僅列考生超過500人之代表地區。