學習歷程證照代碼查詢
自108學年度起,教育部高中生學習歷程資料庫正式全面上線,The TOEIC® Program、The TOEFL® Family of Assessments等系列測驗成績皆可登錄「高中數位學習歷程檔案資料庫」,作為學生的多元表現認證之一,且登錄數量無上限,助你點亮升學優勢。
The TOEIC® Program、The TOEFL® Family of Assessments學習歷程登錄步驟
登入學習歷程上傳頁面 → 多元學習表現 → 檢定證照紀錄 → 國外 / 語文證照- 英文 / ETS® Educational Testing Service[ 美國教育測驗服務社] / 證照名稱(請選測驗名稱) / 級數分數 / 證照代碼(請參考下方列表) → 上傳證明文件(成績單)
The TOEIC® Program學習歷程代碼 公開場/校園場
※ 多益系列測驗校園場成績驗證單位:主辦校
※ 以下適用於2019 年6 月以後場次
CEFR級數 | 測驗分數 | 【公開場】 證照代碼 | 【校園場】 證照代碼 |
---|---|---|---|
聽力 A1 閱讀 A1 | 聽力16-25分 閱讀 19-33分 | 0300 | 0326 |
聽力 A1 閱讀 A2 | 聽力 16-25分 閱讀 34-44分 | 0301 | 0329 |
聽力 A1 閱讀 B1 | 聽力 16-25分 閱讀 45-50分 | 0305 | 0330 |
聽力 A2 閱讀 A1 | 聽力 26-38分 閱讀 19-33分 | 0313 | 0331 |
聽力 A2 閱讀 A2 | 聽力 26-38分 閱讀 34-44分 | 0314 | 0332 |
聽力 A2 閱讀 B1 | 聽力 26-38分 閱讀 45-50分 | 0318 | 0276 |
聽力 B1 閱讀 A1 | 聽力 39-50分 閱讀 19-33分 | 0319 | 0278 |
聽力 B1 閱讀 A2 | 聽力 39-50分 閱讀 34-44分 | 0322 | 0280 |
聽力 B1 閱讀 B1 | 聽力39-50分 閱讀 45-50分 | 0324 | 0281 |
※ 以下適用於2019 年6 月以後場次
CEFR級數 | 測驗分數 | 【公開場】 證照代碼 | 【校園場】 證照代碼 |
---|---|---|---|
口說 A1 寫作 A1 | 口說 23-36分 寫作 20-31分 | 0282 | 0291 |
口說 A1 寫作 A2 | 口說 23-36分 寫作 32-42分 | 0283 | 0292 |
口說 A1 寫作 B1 | 口說 23-36分 寫作 43-50分 | 0284 | 0293 |
口說 A2 寫作 A1 | 口說 37-42分 寫作 20-31分 | 0285 | 0294 |
口說 A2 寫作 A2 | 口說 37-42分 寫作 32-42分 | 0286 | 0295 |
口說 A2 寫作 B1 | 口說 37-42分 寫作 43-50分 | 0287 | 0296 |
口說 B1 寫作 A1 | 口說 43-50分 寫作 20-31分 | 0288 | 0297 |
口說 B1 寫作 A2 | 口說 43-50分 寫作 32-42分 | 0289 | 0298 |
口說 B1 寫作 B1 | 口說 43-50分 寫作 43-50分 | 0290 | 0299 |
CEFR級數 | 測驗分數 | 【公開場】 證照代碼 | 【校園場】 證照代碼 |
---|---|---|---|
聽力 A1 閱讀 A1 | 聽力 60-105分 閱讀 60-110分 | 7019 | 000G |
聽力 A1 閱讀 A2 | 聽力 60-105分 閱讀 115-270分 | 7020 | 000H |
聽力 A1 閱讀 B1 | 聽力 60-105分 閱讀 275-380分 | 7021 | 000I |
聽力 A1 閱讀 B2 | 聽力 60-105分 閱讀 385-450分 | 7022 | 000J |
聽力 A1 閱讀 C1 | 聽力 60-105分 閱讀 455-495分 | 7023 | 000K |
聽力 A2 閱讀 A1 | 聽力 110-270分 閱讀 60-110分 | 7024 | 000L |
聽力 A2 閱讀 A2 | 聽力 110-270分 閱讀 115-270分 | 7025 | 000M |
聽力 A2 閱讀 B1 | 聽力 110-270分 閱讀 275-380分 | 7026 | 000N |
聽力 A2 閱讀 B2 | 聽力 110-270分 閱讀 385-450分 | 7027 | 000O |
聽力 A2 閱讀 C1 | 聽力 110-270分 閱讀 455-495分 | 7028 | 000P |
聽力 B1 閱讀 A1 | 聽力 275-395分 閱讀 60-110分 | 7029 | 000Q |
聽力 B1 閱讀 A2 | 聽力 275-395分 閱讀 115-270分 | 7030 | 000R |
聽力 B1 閱讀 B1 | 聽力 275-395分 閱讀 275-380分 | 7031 | 000S |
聽力 B1 閱讀 B2 | 聽力 275-395分 閱讀 385-450分 | 7032 | 000T |
聽力 B1 閱讀 C1 | 聽力 275-395分 閱讀 455-495分 | 7033 | 000U |
聽力 B2 閱讀 A1 | 聽力 400-485分 閱讀 60-110分 | 7034 | 000V |
聽力 B2 閱讀 A2 | 聽力 400-485分 閱讀 115-270分 | 7035 | 000W |
聽力 B2 閱讀 B1 | 聽力 400-485分 閱讀 275-380分 | 7036 | 000X |
聽力 B2 閱讀 B2 | 聽力 400-485分 閱讀 385-450分 | 7037 | 000Y |
聽力 B2 閱讀 C1 | 聽力 400-485分 閱讀 455-495分 | 7038 | 000Z |
聽力 C1 閱讀 A1 | 聽力 490-495分 閱讀 60-110分 | 7039 | 0010 |
聽力 C1 閱讀 A2 | 聽力 490-495分 閱讀 115-270分 | 7040 | 0011 |
聽力 C1 閱讀 B1 | 聽力 490-495分 閱讀 275-380分 | 7041 | 0012 |
聽力 C1 閱讀 B2 | 聽力 490-495分 閱讀 385-450分 | 7042 | 001A |
聽力 C1 閱讀 C1 | 聽力 490-495分 閱讀 455-495分 | 7043 | 001B |
CEFR級數 | 測驗分數 | 【公開場】 證照代碼 | 【校園場】 證照代碼 |
---|---|---|---|
口說 A1 寫作 A1 | 口說 50-80分 寫作 30-60分 | 7484 | 9574 |
口說 A1 寫作 A2 | 口說 50-80分 寫作 70-110分 | 7485 | 9575 |
口說 A1 寫作 B1 | 口說 50-80分 寫作 120-140分 | 7486 | 9576 |
口說 A1 寫作 B2 | 口說 50-80分 寫作 150-170分 | 7487 | 9577 |
口說 A1 寫作 C1 | 口說 50-80分 寫作 180-200分 | 7488 | 9578 |
口說 A2 寫作 A1 | 口說 90-110分 寫作 30-60分 | 7489 | 9579 |
口說 A2 寫作 A2 | 口說 90-110分 寫作 70-110分 | 7490 | 9580 |
口說 A2 寫作 B1 | 口說 90-110分 寫作 120-140分 | 7491 | 9581 |
口說 A2 寫作 B2 | 口說 90-110分 寫作 150-170分 | 7499 | 9582 |
口說 A2 寫作 C1 | 口說 90-110分 寫作 180-200分 | 7500 | 9583 |
口說 B1 寫作 A1 | 口說 120-150分 寫作 30-60分 | 7501 | 9584 |
口說 B1 寫作 A2 | 口說 120-150分 寫作 70-110分 | 7502 | 9585 |
口說 B1 寫作 B1 | 口說 120-150分 寫作 120-140分 | 7503 | 9586 |
口說 B1 寫作 B2 | 口說 120-150分 寫作 150-170分 | 7504 | 9587 |
口說 B1 寫作 C1 | 口說 120-150分 寫作 180-200分 | 7505 | 9588 |
口說 B2 寫作 A1 | 口說 160-170分 寫作 30-60分 | 7506 | 9589 |
口說 B2 寫作 A2 | 口說 160-170分 寫作 70-110分 | 7507 | 9590 |
口說 B2 寫作 B1 | 口說 160-170分 寫作 120-140分 | 7508 | 9591 |
口說 B2 寫作 B2 | 口說 160-170分 寫作 150-170分 | 7509 | 9592 |
口說 B2 寫作 C1 | 口說 160-170分 寫作 180-200分 | 7510 | 9593 |
口說 C1 寫作 A1 | 口說 180-200分 寫作 30-60分 | 7511 | 9594 |
口說 C1 寫作 A2 | 口說 180-200分 寫作 70-110分 | 7512 | 9595 |
口說 C1 寫作 B1 | 口說 180-200分 寫作 120-140分 | 7513 | 9596 |
口說 C1 寫作 B2 | 口說 180-200分 寫作 150-170分 | 7514 | 9597 |
口說 C1 寫作 C1 | 口說 180-200分 寫作 180-200分 | 7515 | 9598 |
CEFR級數 | 測驗分數 | 【公開場】 證照代碼 | 【校園場】 證照代碼 |
---|---|---|---|
─ | 0-40分 | 0393 | 9599 |
A1 | 50-80分 | 7492 | 9601 |
A2 | 90-110分 | 7493 | 9602 |
B1 | 120-150分 | 7494 | 9603 |
B2 | 160-170分 | 7495 | 9604 |
B3 | 180-200分 | 7496 | 9605 |
The TOEFL® Family of Assessments學習歷程代碼
CEFR級數 | 測驗分數 | 證照代碼 |
---|---|---|
─ | 0-41分 | 0391 |
B1 | 42-71分 | 2577 |
B2 | 72-94分 | 2578 |
C1 | 95-120分 | 2579 |
CEFR級數 | 測驗分數 | 證照代碼 |
---|---|---|
─ | 310-336分 | 0392 |
A2 | 337-459分 | 2580 |
B1 | 460-542分 | 2581 |
B2 | 543-626分 | 2582 |
C1 | 627-677分 | 2583 |
CEFR級數 | 測驗分數 | 證照代碼 |
---|---|---|
聽力 A2 語意 A2 閱讀 A2 | 聽力 225-245分 語意 210-245分 閱讀 210-240分 | 001D |
聽力 A2 語意 A2 閱讀 B1 | 聽力 225-245分 語意 210-245分 閱讀 245-275分 | 001E |
聽力 A2 語意 A2 閱讀 B2 | 聽力 225-245分 語意 210-245分 閱讀 280-300分 | 001F |
聽力 A2 語意 B1 閱讀 A2 | 聽力 225-245分 語意 250-275分 閱讀 210-240分 | 001G |
聽力 A2 語意 B1 閱讀 B1 | 聽力 225-245分 語意 250-275分 閱讀 245-275分 | 001H |
聽力 A2 語意 B1 閱讀 B2 | 聽力 225-245分 語意 250-275分 閱讀 280-300分 | 001I |
聽力 A2 語意 B2 閱讀 A2 | 聽力 225-245分 語意 280-300分 閱讀 210-240分 | 001J |
聽力 A2 語意 B2 閱讀 B1 | 聽力 225-245分 語意 280-300分 閱讀 245-275分 | 9541 |
聽力 A2 語意 B2 閱讀 B2 | 聽力 225-245分 語意 280-300分 閱讀 280-300分 | 9542 |
聽力 B1 語意 A2 閱讀 A2 | 聽力 250-285分 語意 210-245分 閱讀 210-240分 | 9543 |
聽力 B1 語意 A2 閱讀 B1 | 聽力 250-285分 語意 210-245分 閱讀 245-275分 | 9544 |
聽力 B1 語意 A2 閱讀 B2 | 聽力 250-285分 語意 210-245分 閱讀 280-300分 | 9545 |
聽力 B1 語意 B1 閱讀 A2 | 聽力 250-285分 語意 250-275分 閱讀 210-240分 | 9546 |
聽力 B1 語意 B1 閱讀 B1 | 聽力 250-285分 語意 250-275分 閱讀 245-275分 | 9547 |
聽力 B1 語意 B1 閱讀 B2 | 聽力 250-285分 語意 250-275分 閱讀 280-300分 | 9548 |
聽力 B1 語意 B2 閱讀 A2 | 聽力 250-285分 語意 280-300分 閱讀 210-240分 | 9549 |
聽力 B1 語意 B2 閱讀 B1 | 聽力 250-285分 語意 280-300分 閱讀 245-275分 | 9550 |
聽力 B1 語意 B2 閱讀 B2 | 聽力 250-285分 語意 280-300分 閱讀 280-300分 | 9551 |
聽力 B2 語意 A2 閱讀 A2 | 聽力 290-300分 語意 210-245分 閱讀 210-240分 | 9552 |
聽力 B2 語意 A2 閱讀 B1 | 聽力 290-300分 語意 210-245分 閱讀 245-275分 | 9553 |
聽力 B2 語意 A2 閱讀 B2 | 聽力 290-300分 語意 210-245分 閱讀 280-300分 | 9554 |
聽力 B2 語意 B1 閱讀 A2 | 聽力 290-300分 語意 250-275分 閱讀 210-240分 | 9555 |
聽力 B2 語意 B1 閱讀 B1 | 聽力 290-300分 語意 250-275分 閱讀 245-275分 | 9556 |
聽力 B2 語意 B1 閱讀 B2 | 聽力 290-300分 語意 250-275分 閱讀 280-300分 | 9557 |
聽力 B2 語意 B2 閱讀 A2 | 聽力 290-300分 語意 280-300分 閱讀 210-240分 | 9558 |
聽力 B2 語意 B2 閱讀 B1 | 聽力 290-300分 語意 280-300分 閱讀 245-275分 | 9559 |
聽力 B2 語意 B2 閱讀 B2 | 聽力 290-300分 語意 280-300分 閱讀 280-300分 | 9560 |
CEFR級數 | 測驗分數 | 證照代碼 |
---|
Step 1 |
閱讀 A1 聽力 A1 | 閱讀 102-106分 聽力 102-104分 | 9561 |
閱讀 A1 聽力 A2 | 閱讀 102-106分 聽力 105-109分 | 9562 |
閱讀 A2 聽力 A1 | 閱讀 107-109分 聽力 102-104分 | 9563 |
閱讀 A2 聽力 A2 | 閱讀 107-109分 聽力 105-109分 | 9564 |
Step 2 |
閱讀 A1 聽力 A1 | 閱讀 104-106分 聽力 104分 | 9565 |
閱讀 A1 聽力 A2 | 閱讀 104-106分 聽力 105-112分 | 9566 |
閱讀 A1 聽力 B1 | 閱讀 104-106分 聽力 113-115分 | 9567 |
閱讀 A2 聽力 A1 | 閱讀 107-113分 聽力 104分 | 9568 |
閱讀 A2 聽力 A2 | 閱讀 107-113分 聽力 105-112分 | 9569 |
閱讀 A2 聽力 B1 | 閱讀 107-113分 聽力 113-115分 | 9570 |
閱讀 B1 聽力 A1 | 閱讀 114-115分 聽力 104分 | 9571 |
閱讀 B1 聽力 A2 | 閱讀 114-115分 聽力 105-112分 | 9572 |
閱讀 B1 聽力 B1 | 閱讀 114-115分 聽力 113-115分 | 9573 |