甄試類別 | TOEIC測驗(聽力與閱讀) | TOEIC測驗(口說) |
國際市場行銷(理工組) | 750分(含)以上 | 120分(含)以上 |
國際市場行銷(文法商管組) | 140分(含)以上 | |
國際市場行銷(數位行銷組) | ||
國際市場行銷(產業行銷組) | ||
企劃研究 | ||
商情研究(碩士組) | ||
採購行政 | ||
法務人員 | ||
財務會計 | 600分(含)以上 | 110分(含)以上 |
資訊專案管理 | ||
建築土木工程師 | 500分(含)以上 | 無 |
測驗日期 | 測驗種類 | 價格 | 報名期間 | 考區 |
---|---|---|---|---|
8/6(六) | TOEIC測驗 (聽力與閱讀) |
NT1,300 | 7/1~7/21 | 台北、台中、高雄 |
TOEIC測驗 (口說) |
NT1,950 |
測驗日期 | ||
---|---|---|
6/21(日) | 測驗種類 | 多益英語測驗(聽力與閱讀) |
價格 | NT1,600 | |
報名期間 | 5/11(一)~6/1(一) | |
考區 | 台北、台中、高雄 | |
7/5(日) | 測驗種類 | 多益英語測驗(口說) |
價格 | NT2,240 | |
報名期間 | 5/11(一)~6/10(三) | |
考區 | 台北、台中、高雄 |